Nuovo prodotto
2 Articolo Articoli
In Stock
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Rete 4G LTE - Velocità in download fino a 150Mbps, basta inserire una SIM Card per essere subitopronti a navigare.
Wi-Fi N300 - Velocità wireless fino a 300 Mbps.
Condividi la connesione - TL-MR100 supporta fino a 32 dispositivi connessi in contemporanea.
Antenne rimovibili - Per una connessione wireless stabile e la massima comodità di trasporto.
Massima compatibilità - Supporta lo standard Wi-Fi 4G FDD/TDD-LTE, compatibile con la maggior parte degli operatori nel mondo.
| Connessione WAN | |
|---|---|
| WAN Ethernet | ![]() |
| WAN DSL | ![]() |
| Slot per scheda SIM | ![]() |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | ![]() |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | ![]() |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Port Triggering | ![]() |
| Radio senza fili | ![]() |
| Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
| Sensibilità ricevitore | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
| Reti mobili | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| 3G | ![]() |
| 4G | ![]() |
| Standard 3G | HSPA,UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande UMTS supportate | 850,900,2100 MHz |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | ![]() |
| Slot per la scheda di memoria | ![]() |
| Jack DC-in | ![]() |
| Caratteristiche di gestione | |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | ![]() |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ![]() |
| Statistiche wireless | ![]() |
| Tasto reset | ![]() |
| Sicurezza WPS Push Button | ![]() |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Firewall | ![]() |
| Accesso ospite | ![]() |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | ![]() |
| Pianifica l'accesso | ![]() |
| Filtri MAC address | ![]() |
| Filtraggio per indirizzo IP | ![]() |
| Supporto DMZ | ![]() |
| Protocolli | |
|---|---|
| Cliente DHCP | ![]() |
| Server DHCP | ![]() |
| Universal Plug and Play (UPnP) | ![]() |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interrutore On/Off | ![]() |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | ![]() |
| Guida d'installazione rapida | ![]() |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 114 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Larghezza | 154 mm |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
| Compatibilità sistema operativo Mac | ![]() |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità | 5 - 90% |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Voltaggio di uscita | 9 V |
| Corrente d'uscita | 0,85 A |
| Caratteristiche | |
| Firmware aggiornabile | ![]() |
| Antenna | |
| Tipo di antenna | Esterno |
| Tipo connettore antenna | Tipo N |
| Qualità dell'antenna | 2 |
Prodotti visti
MODEM ROUTER 4G LTE WI-FI 300MBPS...
Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato su novità, promozioni, saldi e sconti!